XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM của chúng tôi sử dụng những kỹ năng phán đoán kết hợp với nhiều phương pháp thống kê như: soi cầu bạch thủ, tần suất, lô gan… để chủ động chấm dứt cuộc chơi chỉ trong 1 lần duy nhất.
1 SỐ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM VIP
Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi, 99,99% bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM. Nhanh tay đặt chỗ trên THUYỀN LỚN, để vào bờ ngay trong chiều nay bạn nhé!
Số được mua trực tiếp độ chính xác tuyệt đối
Có thể nạp cộng dồn
Hướng dẫn: Các bạn cào thẻ đã mua và điền mã thẻ và seri thẻ vào mục nạp thẻ. Nạp đủ số lượng tiền thì số của các bạn sẽ hiện ra!
Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 800,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
22-09 | |||
22-09 | Vĩnh Long: 422, Bình Dương: 370, Trà Vinh: 699 | Trượt | 223 |
21-09 | Tây Ninh: 634, An Giang: 646, Bình Thuận: 255 | Trượt | 212 |
20-09 | Đồng Nai: 638, Cần Thơ: 069, Sóc Trăng: 759 | Trượt | 208 |
19-09 | Bến Tre: 198, Vũng Tàu: 259, Bạc Liêu: 491 | Trượt | 220 |
18-09 | TP.HCM: 241, Đồng Tháp: 644, Cà Mau: 668 | Trúng Cà Mau | 182 |
17-09 | Tiền Giang: 745, Kiên Giang: 826, Lâm Đồng: 680 | Trượt | 240 |
16-09 | TP.HCM: 447, Long An: 420, Bình Phước: 268, Hậu Giang: 593 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 237 |
15-09 | Vĩnh Long: 226, Bình Dương: 728, Trà Vinh: 509 | Trúng Trà Vinh | 207 |
14-09 | Tây Ninh: 043, An Giang: 186, Bình Thuận: 294 | Trúng Bình Thuận | 212 |
13-09 | Đồng Nai: 332, Cần Thơ: 986, Sóc Trăng: 664 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 184 |
12-09 | Bến Tre: 975, Vũng Tàu: 475, Bạc Liêu: 032 | Trúng Bạc Liêu | 163 |
11-09 | TP.HCM: 306, Đồng Tháp: 844, Cà Mau: 174 | Trượt | 183 |
10-09 | Tiền Giang: 215, Kiên Giang: 403, Lâm Đồng: 210 | Trúng Kiên Giang | 230 |
09-09 | TP.HCM: 336, Long An: 713, Bình Phước: 238, Hậu Giang: 650 | Trượt | 188 |
08-09 | Vĩnh Long: 802, Bình Dương: 672, Trà Vinh: 910 | Trúng Trà Vinh | 190 |
07-09 | Tây Ninh: 842, An Giang: 890, Bình Thuận: 565 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 232 |
06-09 | Đồng Nai: 050, Cần Thơ: 349, Sóc Trăng: 005 | Trúng Cần Thơ | 254 |
05-09 | Bến Tre: 925, Vũng Tàu: 822, Bạc Liêu: 285 | Trượt | 222 |
04-09 | TP.HCM: 315, Đồng Tháp: 895, Cà Mau: 272 | Trượt | 279 |
03-09 | Tiền Giang: 329, Kiên Giang: 105, Lâm Đồng: 298 | Trúng Tiền Giang | 177 |
02-09 | TP.HCM: 459, Long An: 185, Bình Phước: 833, Hậu Giang: 018 | Trúng TP.HCM | 245 |
01-09 | Vĩnh Long: 897, Bình Dương: 322, Trà Vinh: 672 | Trúng Vĩnh Long | 240 |
31-08 | Tây Ninh: 652, An Giang: 004, Bình Thuận: 607 | Trúng Tây Ninh | 266 |
30-08 | Đồng Nai: 788, Cần Thơ: 328, Sóc Trăng: 611 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 214 |
29-08 | Bến Tre: 161, Vũng Tàu: 350, Bạc Liêu: 067 | Trúng Bạc Liêu | 215 |
28-08 | TP.HCM: 720, Đồng Tháp: 370, Cà Mau: 451 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 230 |
27-08 | Tiền Giang: 132, Kiên Giang: 656, Lâm Đồng: 834 | Trúng Tiền Giang | 171 |
26-08 | TP.HCM: 057, Long An: 378, Bình Phước: 958, Hậu Giang: 305 | Trúng TP.HCM | 184 |
25-08 | Vĩnh Long: 513, Bình Dương: 255, Trà Vinh: 540 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 200 |
24-08 | Tây Ninh: 552, An Giang: 816, Bình Thuận: 297 | Trúng An Giang | 270 |
23-08 | Đồng Nai: 627, Cần Thơ: 142, Sóc Trăng: 772 | Trượt | 151 |
22-08 | Bến Tre: 626, Vũng Tàu: 611, Bạc Liêu: 657 | Trượt | 224 |
21-08 | TP.HCM: 149, Đồng Tháp: 199, Cà Mau: 335 | Trượt | 191 |
20-08 | Tiền Giang: 967, Kiên Giang: 194, Lâm Đồng: 684 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 207 |
19-08 | TP.HCM: 763, Long An: 395, Bình Phước: 528, Hậu Giang: 572 | Trượt | 208 |
18-08 | Vĩnh Long: 313, Bình Dương: 078, Trà Vinh: 712 | Trượt | 282 |
17-08 | Tây Ninh: 501, An Giang: 321, Bình Thuận: 388 | Trượt | 213 |
16-08 | Đồng Nai: 094, Cần Thơ: 593, Sóc Trăng: 116 | Trượt | 195 |
15-08 | Bến Tre: 821, Vũng Tàu: 022, Bạc Liêu: 691 | Trượt | 262 |
14-08 | TP.HCM: 481, Đồng Tháp: 190, Cà Mau: 191 | Trúng Cà Mau | 232 |
13-08 | Tiền Giang: 993, Kiên Giang: 842, Lâm Đồng: 208 | Trượt | 190 |
12-08 | TP.HCM: 327, Long An: 521, Bình Phước: 500, Hậu Giang: 891 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 190 |
11-08 | Vĩnh Long: 467, Bình Dương: 188, Trà Vinh: 879 | Trượt | 247 |
10-08 | Tây Ninh: 960, An Giang: 495, Bình Thuận: 570 | Trượt | 172 |
09-08 | Đồng Nai: 944, Cần Thơ: 989, Sóc Trăng: 487 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 241 |
08-08 | Bến Tre: 293, Vũng Tàu: 459, Bạc Liêu: 469 | Trúng Bến Tre | 240 |
07-08 | TP.HCM: 059, Đồng Tháp: 158, Cà Mau: 101 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 234 |
06-08 | Tiền Giang: 802, Kiên Giang: 775, Lâm Đồng: 964 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 146 |
05-08 | TP.HCM: 835, Long An: 283, Bình Phước: 718, Hậu Giang: 352 | Trúng TP.HCM | 199 |
04-08 | Vĩnh Long: 113, Bình Dương: 453, Trà Vinh: 451 | Trúng Bình Dương | 224 |
03-08 | Tây Ninh: 641, An Giang: 400, Bình Thuận: 717 | Trượt | 191 |
02-08 | Đồng Nai: 432, Cần Thơ: 766, Sóc Trăng: 358 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 198 |
01-08 | Bến Tre: 401, Vũng Tàu: 881, Bạc Liêu: 954 | Trúng Vũng Tàu | 208 |
31-07 | TP.HCM: 822, Đồng Tháp: 496, Cà Mau: 787 | Trúng TP.HCM | 235 |
30-07 | Tiền Giang: 128, Kiên Giang: 346, Lâm Đồng: 491 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 189 |
29-07 | TP.HCM: 103, Long An: 499, Bình Phước: 946, Hậu Giang: 295 | Trượt | 224 |
28-07 | Vĩnh Long: 212, Bình Dương: 767, Trà Vinh: 792 | Trúng Vĩnh Long | 177 |
27-07 | Tây Ninh: 553, An Giang: 643, Bình Thuận: 873 | Trúng Bình Thuận | 160 |
26-07 | Đồng Nai: 101, Cần Thơ: 123, Sóc Trăng: 255 | Trúng Sóc Trăng | 196 |
25-07 | Bến Tre: 259, Vũng Tàu: 109, Bạc Liêu: 484 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 259 |
24-07 | TP.HCM: 873, Đồng Tháp: 211, Cà Mau: 373 | Trượt | 270 |
23-07 | Tiền Giang: 294, Kiên Giang: 762, Lâm Đồng: 265 | Trúng Tiền Giang | 191 |
22-07 | TP.HCM: 018, Long An: 849, Bình Phước: 794, Hậu Giang: 792 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An | 194 |
21-07 | Vĩnh Long: 602, Bình Dương: 670, Trà Vinh: 042 | Trượt | 236 |
20-07 | Tây Ninh: 386, An Giang: 993, Bình Thuận: 937 | Trượt | 215 |
19-07 | Đồng Nai: 440, Cần Thơ: 427, Sóc Trăng: 461 | Trúng Sóc Trăng | 192 |
18-07 | Bến Tre: 992, Vũng Tàu: 423, Bạc Liêu: 389 | Trúng Bến Tre | 182 |
17-07 | TP.HCM: 457, Đồng Tháp: 604, Cà Mau: 738 | Trúng TP.HCM | 175 |
16-07 | Tiền Giang: 348, Kiên Giang: 823, Lâm Đồng: 934 | Trượt | 189 |
15-07 | TP.HCM: 726, Long An: 687, Bình Phước: 763, Hậu Giang: 802 | Trúng TP.HCM | 234 |
14-07 | Vĩnh Long: 040, Bình Dương: 220, Trà Vinh: 319 | Trúng Bình Dương | 273 |
13-07 | Tây Ninh: 619, An Giang: 658, Bình Thuận: 436 | Trúng Bình Thuận | 204 |
12-07 | Đồng Nai: 130, Cần Thơ: 833, Sóc Trăng: 394 | Trúng Sóc Trăng | 269 |
11-07 | Bến Tre: 496, Vũng Tàu: 976, Bạc Liêu: 909 | Trúng Bạc Liêu | 202 |
10-07 | TP.HCM: 623, Đồng Tháp: 271, Cà Mau: 388 | Trượt | 242 |
09-07 | Tiền Giang: 745, Kiên Giang: 636, Lâm Đồng: 656 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 252 |
08-07 | TP.HCM: 563, Long An: 879, Bình Phước: 418, Hậu Giang: 842 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 225 |
07-07 | Vĩnh Long: 968, Bình Dương: 587, Trà Vinh: 858 | Trúng Trà Vinh | 271 |
06-07 | Tây Ninh: 247, An Giang: 803, Bình Thuận: 117 | Trúng Tây Ninh | 171 |
05-07 | Đồng Nai: 861, Cần Thơ: 879, Sóc Trăng: 155 | Trúng Đồng Nai | 170 |
04-07 | Bến Tre: 091, Vũng Tàu: 667, Bạc Liêu: 469 | Trượt | 252 |
03-07 | TP.HCM: 657, Đồng Tháp: 626, Cà Mau: 413 | Trúng Cà Mau | 202 |
02-07 | Tiền Giang: 494, Kiên Giang: 449, Lâm Đồng: 735 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 193 |
01-07 | TP.HCM: 503, Long An: 876, Bình Phước: 608, Hậu Giang: 291 | Trúng TP.HCM | 227 |
30-06 | Vĩnh Long: 776, Bình Dương: 443, Trà Vinh: 256 | Trượt | 144 |
29-06 | Tây Ninh: 062, An Giang: 260, Bình Thuận: 686 | Trượt | 161 |
28-06 | Đồng Nai: 381, Cần Thơ: 058, Sóc Trăng: 159 | Trượt | 155 |
27-06 | Bến Tre: 152, Vũng Tàu: 180, Bạc Liêu: 784 | Trúng Bạc Liêu | 157 |
26-06 | TP.HCM: 998, Đồng Tháp: 620, Cà Mau: 407 | Trúng Cà Mau | 218 |
25-06 | Tiền Giang: 448, Kiên Giang: 176, Lâm Đồng: 950 | Trúng Tiền Giang | 279 |
24-06 | TP.HCM: 536, Long An: 375, Bình Phước: 165, Hậu Giang: 041 | Trúng TP.HCM | 190 |
23-06 | Vĩnh Long: 460, Bình Dương: 190, Trà Vinh: 884 | Trúng Bình Dương | 245 |
22-06 | Tây Ninh: 499, An Giang: 205, Bình Thuận: 853 | Trúng Tây Ninh | 203 |
21-06 | Đồng Nai: 528, Cần Thơ: 871, Sóc Trăng: 204 | Trượt | 225 |
20-06 | Bến Tre: 252, Vũng Tàu: 548, Bạc Liêu: 983 | Trúng Bạc Liêu | 193 |
19-06 | TP.HCM: 793, Đồng Tháp: 666, Cà Mau: 263 | Trúng Cà Mau | 204 |
18-06 | Tiền Giang: 247, Kiên Giang: 940, Lâm Đồng: 101 | Trúng Tiền Giang | 228 |
17-06 | TP.HCM: 928, Long An: 822, Bình Phước: 629, Hậu Giang: 403 | Trượt | 245 |
16-06 | Vĩnh Long: 296, Bình Dương: 016, Trà Vinh: 442 | Trượt | 182 |
15-06 | Tây Ninh: 225, An Giang: 201, Bình Thuận: 571 | Trúng Bình Thuận | 209 |
14-06 | Đồng Nai: 678, Cần Thơ: 644, Sóc Trăng: 035 | Trượt | 159 |
13-06 | Bến Tre: 375, Vũng Tàu: 238, Bạc Liêu: 984 | Trượt | 159 |
12-06 | TP.HCM: 467, Đồng Tháp: 358, Cà Mau: 928 | Trúng Đồng Tháp | 263 |
11-06 | Tiền Giang: 091, Kiên Giang: 872, Lâm Đồng: 427 | Trượt | 216 |
10-06 | TP.HCM: 235, Long An: 926, Bình Phước: 468, Hậu Giang: 344 | Trúng Long An | 177 |
09-06 | Vĩnh Long: 287, Bình Dương: 614, Trà Vinh: 310 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 231 |
08-06 | Tây Ninh: 702, An Giang: 976, Bình Thuận: 121 | Trúng Tây Ninh | 243 |
07-06 | Đồng Nai: 496, Cần Thơ: 906, Sóc Trăng: 596 | Trượt | 185 |
06-06 | Bến Tre: 177, Vũng Tàu: 174, Bạc Liêu: 728 | Trúng Bạc Liêu | 209 |
05-06 | TP.HCM: 770, Đồng Tháp: 233, Cà Mau: 494 | Trúng Cà Mau | 159 |
04-06 | Tiền Giang: 467, Kiên Giang: 973, Lâm Đồng: 219 | Trúng Kiên Giang | 199 |
03-06 | TP.HCM: 844, Long An: 797, Bình Phước: 175, Hậu Giang: 359 | Trúng Bình Phước | 259 |
02-06 | Vĩnh Long: 669, Bình Dương: 607, Trà Vinh: 901 | Trượt | 193 |
01-06 | Tây Ninh: 159, An Giang: 299, Bình Thuận: 109 | Trúng Bình Thuận | 243 |
31-05 | Đồng Nai: 601, Cần Thơ: 262, Sóc Trăng: 121 | Trúng Sóc Trăng | 221 |
30-05 | Bến Tre: 649, Vũng Tàu: 030, Bạc Liêu: 474 | Trượt | 244 |
29-05 | TP.HCM: 399, Đồng Tháp: 915, Cà Mau: 619 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 198 |
28-05 | Tiền Giang: 959, Kiên Giang: 878, Lâm Đồng: 600 | Trượt | 160 |
27-05 | TP.HCM: 972, Long An: 886, Bình Phước: 447, Hậu Giang: 825 | Trúng TP.HCM | 208 |
26-05 | Vĩnh Long: 414, Bình Dương: 275, Trà Vinh: 165 | Trượt | 230 |
25-05 | Tây Ninh: 707, An Giang: 760, Bình Thuận: 915 | Trượt | 251 |
24-05 | Đồng Nai: 145, Cần Thơ: 087, Sóc Trăng: 249 | Trượt | 191 |
23-05 | Bến Tre: 224, Vũng Tàu: 462, Bạc Liêu: 018 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 230 |
22-05 | TP.HCM: 216, Đồng Tháp: 090, Cà Mau: 951 | Trượt | 226 |
21-05 | Tiền Giang: 952, Kiên Giang: 799, Lâm Đồng: 704 | Trúng Tiền Giang | 204 |
20-05 | TP.HCM: 944, Long An: 060, Bình Phước: 598, Hậu Giang: 349 | Trúng Bình Phước | 196 |
19-05 | Vĩnh Long: 346, Bình Dương: 914, Trà Vinh: 662 | Trượt | 217 |
18-05 | Tây Ninh: 000, An Giang: 135, Bình Thuận: 156 | Trượt | 178 |
17-05 | Đồng Nai: 419, Cần Thơ: 231, Sóc Trăng: 703 | Trúng Cần Thơ | 225 |
16-05 | Bến Tre: 165, Vũng Tàu: 632, Bạc Liêu: 166 | Trượt | 201 |
15-05 | TP.HCM: 452, Đồng Tháp: 050, Cà Mau: 515 | Trúng Đồng Tháp | 211 |
14-05 | Tiền Giang: 671, Kiên Giang: 832, Lâm Đồng: 432 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 233 |
13-05 | TP.HCM: 002, Long An: 596, Bình Phước: 117, Hậu Giang: 812 | Trượt | 204 |
12-05 | Vĩnh Long: 170, Bình Dương: 332, Trà Vinh: 253 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 231 |
11-05 | Tây Ninh: 542, An Giang: 497, Bình Thuận: 646 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 243 |
10-05 | Đồng Nai: 267, Cần Thơ: 492, Sóc Trăng: 552 | Trượt | 227 |
09-05 | Bến Tre: 032, Vũng Tàu: 520, Bạc Liêu: 755 | Trúng Bạc Liêu | 236 |
08-05 | TP.HCM: 519, Đồng Tháp: 879, Cà Mau: 191 | Trượt | 214 |
07-05 | Tiền Giang: 323, Kiên Giang: 741, Lâm Đồng: 786 | Trượt | 284 |
06-05 | TP.HCM: 714, Long An: 521, Bình Phước: 715, Hậu Giang: 660 | Trượt | 188 |
05-05 | Vĩnh Long: 321, Bình Dương: 957, Trà Vinh: 077 | Trượt | 201 |
04-05 | Tây Ninh: 983, An Giang: 170, Bình Thuận: 849 | Trúng An Giang | 202 |
03-05 | Đồng Nai: 645, Cần Thơ: 124, Sóc Trăng: 359 | Trượt | 196 |
02-05 | Bến Tre: 876, Vũng Tàu: 965, Bạc Liêu: 701 | Trúng Bến Tre | 236 |
01-05 | TP.HCM: 023, Đồng Tháp: 012, Cà Mau: 195 | Trượt | 202 |
30-04 | Tiền Giang: 125, Kiên Giang: 514, Lâm Đồng: 504 | Trúng Tiền Giang | 175 |
29-04 | TP.HCM: 732, Long An: 919, Bình Phước: 671, Hậu Giang: 805 | Trúng Hậu Giang | 237 |
28-04 | Vĩnh Long: 392, Bình Dương: 851, Trà Vinh: 688 | Trượt | 223 |
27-04 | Tây Ninh: 308, An Giang: 785, Bình Thuận: 977 | Trúng Bình Thuận | 225 |
26-04 | Đồng Nai: 567, Cần Thơ: 732, Sóc Trăng: 165 | Trượt | 147 |
25-04 | Bến Tre: 389, Vũng Tàu: 879, Bạc Liêu: 436 | Trúng Bến Tre | 213 |
24-04 | TP.HCM: 219, Đồng Tháp: 274, Cà Mau: 087 | Trúng Cà Mau | 240 |
23-04 | Tiền Giang: 896, Kiên Giang: 314, Lâm Đồng: 532 | Trượt | 203 |
SoiLoKep.Com Soi Cầu Bạch Thủ Lô Kép Miền Bắc Ăn Chắc
Giảm Giá Đến 90% Giá Dịch Vụ Soi Cầu 1 SỐ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM VIP Hôm Nay, Số Được Nhận Từ Trung Tâm Hội Đồng Xổ Số Việt Nam.